УСЛУГИ ВЗЯТИЕ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В КЛИНИКЕ И НА ДОМУ
Забор биоматериала производится только на дому.
Забор биоматериала на дому в отдаленные районы - по договоренности! (В зависимости от дальности).
Забор биоматериала на дому 1000 руб.
Забор биоматериала (гинекологическое) в клинике 100руб.
Подробности можете уточнить по телефону:
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
ТИП ИССЛ. |
БЛАНК | БИОМАТ. |
СР ОК |
Цена |
___________ | ||||||
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 | 348 |
11-10-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 | 920 |
11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 | 180 |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 | 280 |
99-10-001 | !ПРОФИЛЬ Клинический анализ крови | колич. | Новый | Кровь ЭДТА | 1 | 480 |
11-14-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 1 | 400 |
11-14-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 1 | 1000 |
11-14-003 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 1 | 280 |
11-14-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА (капиллярная) | 1 | 360 |
26-10-900 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | колич. | Кровь ЭДТА | 5 | 2400 | |
11-10-008 | Тельца Гейнца | колич. | Кровь ЭДТА | 1 | 384 | |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||||||
12-10-005 | Группа крови + резус фактор(RhD) | кач. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 | 840 |
12-10-006 | Антигены системы Kell | кач. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 | 960 |
12-10-010 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | кач. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 | 840 |
12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | кач. | Новый/ | Кровь ЭДТА | 1 | 3000 |
ОНБ | ||||||
52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) |
кач./ полу |
Новый/ | Сыв-ка крови | 7 | 2400 |
колич. | ОНБ | |||||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||
Ферменты | ||||||
Биохимия (общий анализ) (Халистирин, железо, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, глюкоза) | колич. | Сыв-ка крови | 1 | 1440 | ||
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
21-20-005 | Холинэстераза | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 208 |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 264 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 200 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 220 |
21-20-009 | Липаза | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 248 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 200 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 200 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 180 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа MB-фракция | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1412 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 288 |
Субстраты | ||||||
24-20-001 | Креатинин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
24-20-002 | Мочевина | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
24-20-003 | Мочевая кислота | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
24-20-004 | Билирубин общий | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
24-20-006 | Желчные кислоты | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 1 | 1400 |
99-20-905 | Билирубин непрямой | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 1 | 240 |
Обмен белков | ||||||
22-20-001 | Общий белок в крови | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
22-20-002 | Альбумин (абс) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
22-20-300 | Цистатин C | колич. | Новый/ | Сыв-ка крови | 5 | 3600 |
ОНБ | ||||||
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 3 | 1000 |
28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | кач/ | сыв-ка крови | 7 | 8400 | |
колич. | ||||||
28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | кач | сыв-ка крови | 7 | 8400 | |
/колич. | ||||||
28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | кач/ | сыв-ка крови | 7 | 14000 | |
колич. | ||||||
Обмен углеводов | ||||||
23-12-001 | Глюкоза | колич. | ОНБ | Плазма с фторидом натрия | 1 | 120 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | колич. | ОНБ | Кровь ЭДТА | 1 | 440 |
23-20-003 | Фруктозамин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 600 |
99-12-001 | Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | колич. | ПРФ | Плазма с фторидом натрия | 1 | 360 |
99-12-005 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | колич. | ПРФ | Плазма с фторидом натрия | 1 | 460 |
99-00-002 | Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | колич. | ПРФ | Сыв-ка крови, плазма с фторидом натрия | 1 | 4000 |
99-00-860 | !ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | колич. | Новый/ | Плазма с фторидом натрия; Сыв-ка крови | 1 | 1000 |
ПРФ | ||||||
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | колич. | ОНБ | Плазма с фторидом натрия | 1 | 672 |
Обмен липидов | ||||||
27-20-001 | Холестерин общий | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
27-20-002 | Триглицериды | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 180 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 204 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 260 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 600 |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 512 |
27-20-007 | Аполипопротеин В | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 512 |
99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | колич. | сыв-ка крови | 1 | 372 | |
99-20-908 | Индекс атерогенности | колич. | сыв-ка крови | 1 | 280 | |
Электролиты и микроэлементы | ||||||
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 200 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
26-20-001 | Кальций общий (Ca) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
26-20-002 | Фосфор (Р) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
26-20-003 | Магний | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 180 |
Обмен железа | ||||||
26-20-100 | Железо сывороточное | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 120 |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 340 |
26-20-102 | Трансферрин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 560 |
26-20-103 | Ферритин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 540 |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферина железом | колич. | сыв-ка крови | 1 | 820 | |
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | колич. | сыв-ка крови | 1 | 172 | |
26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | колич. | сыв-ка крови | 7 | 4040 | |
Витамины | ||||||
33-20-045 | Витамин В12 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1000 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 624 |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1636 |
95-20-207 | Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | колич. | Новый/ | Сыв-ка крови | 6 | 11600 |
ОНБ | ||||||
Специфические белки | ||||||
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 240 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 408 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | колич | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 308 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1400 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1632 |
22-20-105 | Преальбумин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 840 |
22-20-106 | Гаптоглобин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1160 |
22-20-107 | Церулоплазмин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 968 |
22-20-108 | Гомоцистеин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1068 |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 2000 |
22-20-121 | Альфа-2 Макроглобулин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 6000 |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 2 | 4000 |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 2 | 2600 |
22-20-122 | Прокальцитонин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 3740 |
22-20-120 | Неоптерин | колич. | СПН | Сыв-ка крови |
7 -10 |
4800 |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 3000 |
34-20-002 | Тропонин I | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1656 |
22-20-119 | Миоглобин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1656 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
99-11-090 | Коагулограмма | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1 | 920 |
99-11-091 | Коагулограмма расширенная | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1 | 2340 |
29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1 | 276 |
29-11-002 | АЧТВ | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1 | 236 |
29-11-003 | Тромбиновое время | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1 | 276 |
29-11-004 | Фибриноген | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1 | 276 |
29-11-005 | Антитромбин III | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1 | 552 |
29-11-006 | Д-Димер | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1 | 1476 |
29-11-007 | Протеин S | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 7 | 5000 |
29-11-008 | Протеин С | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 7 | 2800 |
29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | колич. | ОНБ | Плазма цитрат | 1 | 1600 |
29-11-100 | Фактор Виллебранда | колич. | Новый/ | Плазма цитрат | 3 | 2400 |
ОНБ | ||||||
АНАЛИЗЫ МОЧИ | ||||||
85-85-001 | Общий анализ мочи |
колич/полу кол./ кач |
ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 276 |
85-87-010 | !ПРОФИЛЬ! Анализ мочи по Зимницкому | полу | СПН | Моча сут., 8 порций | 1 | 1336 |
колич. | ||||||
99-85-801 | Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" |
колич/полу кол./ кач |
СПН | Моча 3 порции | 1 | 920 |
85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | колич. | СПН | Моча разовая (средняя порция утренней мочи) | 1 | 216 |
72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | кач. | БАК | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 336 |
85-85-010 | Анализ мочи на порфобилиноген | кач. | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 428 | |
Белки в моче | ||||||
22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 180 |
22-86-010 | Общий белок в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 180 |
22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 380 |
22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 408 |
28-86-003 | Электрофорез белков мочи Профиль | колич. | ОНБ | Моча сут. |
1 -4 |
3200 |
22-85-109 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 3200 |
Биохимические исследования мочи | ||||||
23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 180 |
23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 180 |
21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 180 |
21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 180 |
24-85-001 | Креатинин в моче | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 180 |
24-86-001 | Креатинин в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 180 |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | колич. | ОНБ | Моча сут., Сыв-ка крови | 1 | 256 |
24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 180 |
24-86-002 | Мочевина в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 180 |
24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 180 |
24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 180 |
25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 336 |
25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 336 |
26-86-001 | Кальций в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 180 |
26-85-001 | Кальций в моче | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 180 |
26-85-002 | Фосфор в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 200 |
26-86-002 | Фосфор в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 200 |
26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | колич. | ОНБ | Моча разовая (средняя порция) | 1 | 200 |
26-86-003 | Магний в суточной моче | колич. | ОНБ | Моча сут. | 1 | 200 |
24-86-100 | Оксалаты в моче суточной | колич. | ОНБ | Моча сут. | 2 | 3936 |
95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | колич. | СПН | Мочевой камень | 3 | 5200 |
26-85-900 | Исследование литогенных субстанций разовой мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | кач/ | моча разов. | 7 | 7600 | |
колич. | ||||||
26-86-900 | Исследование литогенных субстанций суточной мочи (кальций, магний, мочевая кислота, фосфор, оксалаты, цитраты, креатинин, рН) | кач/ | сут. моча | 7 | 8120 | |
колич. | ||||||
Гормоны и метаболиты в моче | ||||||
33-86-001 | Кортизол в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 1 | 640 |
33-86-010 | С-пептид в моче | колич. | СПН | Моча сут. | 1 | 984 |
33-86-100 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 7 | 1800 |
33-86-101 | Метанефрины свободные в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 7 | 2604 |
33-86-102 | Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 7 | 2200 |
33-86-103 | Норметанефрины свободные в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 7 | 2604 |
33-86-104 | Адреналин в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 4 | 3140 |
33-86-105 | Норадреналин в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 4 | 3140 |
33-86-106 | Дофамин в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 4 | 3140 |
39-86-001 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 7 | 11304 |
95-86-601 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | колич. | СПН | Моча сут. | 4 | 5560 |
33-86-034 | Серотонин в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 7 | 2476 |
33-86-035 | Гистамин в суточной моче | колич. | СПН | Моча сут. | 7 | 3688 |
99-86-900 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | колич. | сут. моча | 5 | 7800 | |
32-86-900 | Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, | колич. | сут. моча | 9 | 19600 | |
4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | ||||||
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
Щитовидная железа | ||||||
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 300 |
31-20-002 | Т4 свободный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 300 |
31-20-003 | Т3 свободный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 300 |
31-20-005 | Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 600 |
31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 720 |
31-20-007 | Ат к рецепторам ТТГ | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 2252 |
31-20-004 | Тиреоглобулин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 600 |
31-20-008 | Общий Т4 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 480 |
31-20-009 | Общий Т3 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 480 |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 3600 |
Половые гормоны и белки | ||||||
32-20-001 | Пролактин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 480 |
32-20-020 | Макропролактин | колич. | Новый/ | Сыв-ка крови | 4 | 480 |
ОНБ | ||||||
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 492 |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 492 |
32-20-004 | Эстрадиол Е2 | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 492 |
32-20-013 | Эстриол свободный (Е3) | колич. | Новый/ | Сыв-ка крови | 3 | 1120 |
ОНБ | ||||||
32-20-005 | Прогестерон | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 632 |
32-20-017 | 17 - OH - прогестерон | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови |
1 -2 |
632 |
32-20-006 | Ингибин В | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 4 | 3900 |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 3 | 3348 |
32-20-008 | Тестостерон | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 520 |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1000 |
99-20-300 | Профиль Индекс свободных андрогенов, свободный тестостерон | колич. | ПРФ | Сыв-ка крови | 1 | 1400 |
32-20-010 | Тестостерон свободный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 4 | 1320 |
32-20-011 | Дигидротестостерон | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 4 | 1680 |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 460 |
32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1800 |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 10 | 1876 |
99-20-319 | Профиль Маркеры преэклампсии | колич. | ОНБ, ПРФ | Сыв-ка крови (заморож. аликвота) | 5 | 14020 |
36-20-112 | Свободная бета-субъединица ХГЧ | колич. | Новый/ | Сыв-ка крови | 1 | 1480 |
ОНБ | ||||||
Пренатальная биохимическая диагностика | ||||||
99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней) | колич. | ПРФ/Спец | Сыв-ка крови | 2 | 3560 |
99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней) | колич. | ПРФ/Спец | Сыв-ка крови | 2 | 1820 |
97-20-323 | Пренатальный скрининг (10-13 недель) - PRISCA |
кол. /кач. |
Новый/ | Сыв-ка крови | 3 | 3560 |
Спец | ||||||
97-20-324 | Пренатальный скрининг (14-20 недель) - PRISCA |
кол. /кач. |
Новый/ | Сыв-ка крови | 3 | 3560 |
Спец | ||||||
Гормоны надпочечниковой системы | ||||||
33-20-001 | Кортизол | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 520 |
33-80-001 | Кортизол в слюне | колич. | Новый/ | Слюна | 7 | 1600 |
ОНБ | ||||||
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон -сульфат (ДГЭА-С) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 640 |
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | колич. | ОНБ | Плазма ЭДТА | 1 | 908 |
33-20-004 | Андростендион | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 4 | 1060 |
33-20-005 | Андростендиол глюкуронид | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 4 | 2800 |
33-20-006 | Альдостерон сыворотка | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 1 | 3580 |
33-10-007 | Ренин (прямое определение) | колич. | СПН | Плазма ЭДТА | 1 | 3172 |
99-10-318 | Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | колич. | СПН | Плазма ЭДТА | 1 | 6600 |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы | ||||||
33-20-009 | Инсулин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 600 |
33-20-010 | С-пептид | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 760 |
52-20-207 | Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | кач. | СПН | Сыв-ка крови |
3 -5 |
2560 |
52-20-208 | Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | колич | СПН | Сыв-ка крови |
3 -5 |
3152 |
52-20-209 | Ат к инсулину | колич | СПН | Сыв-ка крови |
3 -5 |
2548 |
33-20-011 | Проинсулин | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 10- 15 | 2264 |
Гормоны и маркёры желудка | ||||||
33-20-040 | Гастрин-17 Стимулированный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови после нагрузки |
7- 10 |
7200 |
33-20-003 | Пепсиноген-I | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 7 | 2280 |
33-20-039 | Пепсиноген-II | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 7 | 10800 |
99-20-303 | Гастропанель | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови |
7 -10 |
18000 |
99-20-304 | Гастропанель расширенная | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови + Сыв-ка крови после нагрузки |
7 -10 |
24000 |
99-20-306 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | колич. | Сыв-ка крови | 7 | 10800 | |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | ||||||
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 888 |
35-20-002 | Кальцитонин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 2600 |
35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 22000 |
35-20-004 | Остеокальцин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1592 |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1872 |
35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови |
1 -10 |
3544 |
35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 14 | 5784 |
35-20-008 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) 1-84 | колич. | Сыв-ка крови | 2 | 2600 | |
Гормоны роста | ||||||
33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 1680 |
33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 2200 |
Гормоны жировой ткани | ||||||
33-20-033 | Лептин | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 10 | 2600 |
Биогенные амины | ||||||
33-20-034 | Серотонин | колич. | СПН | Сыв-ка крови | 7 | 3444 |
33-10-035 | Гистамин | колич. | СПН | Плазма ЭДТА | 7 | 4428 |
99-10-900 | Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | колич. | кровь ЭДТА | 5 | 7800 | |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | ||||||
33-20-036 | Эритропоэтин | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 4 | 2800 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | ||||||
36-20-001 | Альфафетопротеин (АФП) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 540 |
36-20-002 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 760 |
36-20-003 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 848 |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 788 |
36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | колич. | ОНБ | Сыв-ка крови | 1 | 2600 |
